<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text"></title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<updated>2026-05-22T21:52:22+09:00</updated>
	<id>http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/index.php</id>
	<link rel="alternate" type="text/xhtml" hreflang="ja" href="http://www.msc-jp.net/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/index.php?page=atom" />
	<rights>Copyright &copy; 2001-2018</rights>
	<generator uri="http://www.msc-jp.net/">D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1602" />
		<id>http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1602</id>
		<published>2021-02-13T22:40:00+09:00</published>
		<updated>2021-02-25T22:52:56+09:00</updated>
		<category term="" label="" />
		<author>
			<name>hnyqzi11664</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.msc-jp.net/" xml:lang="ja">日程：2021年02月13日(土)山域：八ヶ岳／湯川山行形態：アイスクライミングメンバー（役割）：W（CL）、T（SL）、H（装備）、H（記録）記録：何年ぶりの湯川だろう。八王子滝山に集合し、南きよさとでHさんと合流して林道途中の駐車場に向かう。体慣らしを兼ねて林道を歩き、ミクロトワンソンは取り付かれているので白髪エリア右岸に決める。ガイドさんを連れた山岳会パーティが下流側、上流側にHさんが選んだルートにトップロープを垂らす。ここのところの暖気で白髪の所々に禿げ・抜け毛があるものの、それなりに登れる。気温はどんどん上がり時折、対岸の抜け毛の爆音で緊張感が高まる。スクリューでトップロープのルート取りを変えたり、後半は超ミニサイズの氷柱でバーチカルな気分も試す。気温は高めではあったが日陰側のため十分に楽しめた（灯明の湯は休業、ロックとマシュマロも久ぶり）。5時20分道の駅「八王子滝山」&amp;amp;#12316;;林道駐車場 8時ー8時45分 白髪エリア右岸　15時10分ー15時40分 駐車場</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.msc-jp.net/">
<![CDATA[<div>日程：2021年02月13日(土)<br />山域：八ヶ岳／湯川<br />山行形態：アイスクライミング<br />メンバー（役割）：W（CL）、T（SL）、H（装備）、H（記録）<br /><br />記録：<br />何年ぶりの湯川だろう。八王子滝山に集合し、南きよさとでHさんと合流して林道途中の駐車場に向かう。体慣らしを兼ねて林道を歩き、ミクロトワンソンは取り付かれているので白髪エリア右岸に決める。ガイドさんを連れた山岳会パーティが下流側、上流側にHさんが選んだルートにトップロープを垂らす。ここのところの暖気で白髪の所々に禿げ・抜け毛があるものの、それなりに登れる。気温はどんどん上がり時折、対岸の抜け毛の爆音で緊張感が高まる。スクリューでトップロープのルート取りを変えたり、後半は超ミニサイズの氷柱でバーチカルな気分も試す。気温は高めではあったが日陰側のため十分に楽しめた（灯明の湯は休業、ロックとマシュマロも久ぶり）。<br />5時20分道の駅「八王子滝山」&#12316;林道駐車場 8時ー8時45分 白髪エリア右岸　15時10分ー15時40分 駐車場<br /><a href="http://www.msc-jp.net/uploads/photos/2752.jpg"><span class="blogleft"><img src="http://www.msc-jp.net/uploads/thumbs/2752.jpg" alt="" /></span></a><a href="http://www.msc-jp.net/uploads/photos/2753.jpg"><span class="blogright"><img src="http://www.msc-jp.net/uploads/thumbs/2753.jpg" alt="" /></span></a></div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1601" />
		<id>http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1601</id>
		<published>2021-02-08T22:30:00+09:00</published>
		<updated>2021-03-08T16:15:53+09:00</updated>
		<category term="" label="" />
		<author>
			<name>hnyqzi11664</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.msc-jp.net/" xml:lang="ja">日程：2021年02月08日(月)山域：八ヶ岳／醤油樽の滝山行形態：アイスクライミングメンバー（役割）：F（CL）、A（SL）、H（記録）記録：シーズン初のアイスクライミングだがアイゼントレを全くせずに参加した。今年も前泊はA邸でお世話になり、各自朝食を済ませて桜平の駐車場へ向かう。林道の醤油樽の滝入口までは30分もかからず、1時間程度でエリアに到着し、アプローチは短い。カチカチの氷をFさんリードでトップロープをセットし、中央、右側、左側の順にロープをずらして各自思い々に登る。平日のためか貸し切り状態のうえ、落ち口の木々が時折なびくが、奥まった地形で風が滝を舐めることはなく寒さを感じない。しかし、在宅勤務で体重が増えたこともありトップロープですら一気に登りきることができず、リードは暫く無理そうだがシーズン初めには手ごろな滝だった。6時起床(前泊)&amp;amp;#12316;;桜平(下)駐車場 8時25分ー9時20分 醤油樽の滝　15時35分ー16時10分 駐車場</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.msc-jp.net/">
<![CDATA[<div>日程：2021年02月08日(月)<br />山域：八ヶ岳／醤油樽の滝<br />山行形態：アイスクライミング<br />メンバー（役割）：F（CL）、A（SL）、H（記録）<br /><br />記録：<br />シーズン初のアイスクライミングだがアイゼントレを全くせずに参加した。今年も前泊はA邸でお世話になり、各自朝食を済ませて桜平の駐車場へ向かう。林道の醤油樽の滝入口までは30分もかからず、1時間程度でエリアに到着し、アプローチは短い。カチカチの氷をFさんリードでトップロープをセットし、中央、右側、左側の順にロープをずらして各自思い々に登る。平日のためか貸し切り状態のうえ、落ち口の木々が時折なびくが、奥まった地形で風が滝を舐めることはなく寒さを感じない。しかし、在宅勤務で体重が増えたこともありトップロープですら一気に登りきることができず、リードは暫く無理そうだがシーズン初めには手ごろな滝だった。<br />6時起床(前泊)&#12316;桜平(下)駐車場 8時25分ー9時20分 醤油樽の滝　15時35分ー16時10分 駐車場<br /><a href="http://www.msc-jp.net/uploads/photos/2750.jpg"><span class="blogleft"><img src="http://www.msc-jp.net/uploads/thumbs/2750.jpg" alt="" /></span></a><a href="http://www.msc-jp.net/uploads/photos/2751.jpg"><span class="blogright"><img src="http://www.msc-jp.net/uploads/thumbs/2751.jpg" alt="" /></span></a></div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1603" />
		<id>http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1603</id>
		<published>2021-01-30T07:00:00+09:00</published>
		<updated>2021-03-02T06:12:13+09:00</updated>
		<category term="" label="" />
		<author>
			<name>iceclimber_msc</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.msc-jp.net/" xml:lang="ja">山行報告書日程：2021年1月30日朝発〜日帰り山域：御坂／三つ峠　八十八大師沢山行形態：アイスメンバー：W（L） H  朝は吹きすさぶ風で山が鳴っていたが昼からホカホカ。流域には四十八滝沢に他2パーティが入山。我々は八十八大師沢に入渓。寒めのシーズンにつき堰堤から登れると期待してたものの薄くてダメ。しばらくべちゃべちゃの沢床を登る。右にまがるヒョングリ滝が黒々としているのでその先は諦め手前左岸の染み出し氷を50mダブルx1でリード＋フォロー＋懸垂で2回登った。上段に3m未満だが一部85度以上の傾斜でかつとても固い氷があったので登ってみた。バイルもアイゼンも何度も外れヒヤリハット。左手のバイルには重めを選択する方が良かったようだ。でも誰も手にかけていない氷を登るのは少しではあるが爽快だった。  四十八滝沢に移動してみたものの標高を１３００ｍは上げないと全く凍っていないかまたは2日程前の前線で降った雪で氷を拝むことはできなかった。記録：宝の山ふれあい駐車場7:00−北口登山口8:00−堰堤（装備到着）8:30−八十八大師沢（標高1060m）9:20−アイス−堰堤12:10−四十八滝沢（標高1100m）13:20−北口登山口13:50−駐車場14：30下山　15:00現地解散。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.msc-jp.net/">
<![CDATA[<div>山行報告書<br /><br />日程：2021年1月30日朝発〜日帰り<br />山域：御坂／三つ峠　八十八大師沢<br />山行形態：アイス<br />メンバー：W（L） H<br /><br />  朝は吹きすさぶ風で山が鳴っていたが昼からホカホカ。流域には四十八滝沢に他2パーティが入山。我々は八十八大師沢に入渓。寒めのシーズンにつき堰堤から登れると期待してたものの薄くてダメ。しばらくべちゃべちゃの沢床を登る。右にまがるヒョングリ滝が黒々としているのでその先は諦め手前左岸の染み出し氷を50mダブルx1でリード＋フォロー＋懸垂で2回登った。上段に3m未満だが一部85度以上の傾斜でかつとても固い氷があったので登ってみた。バイルもアイゼンも何度も外れヒヤリハット。左手のバイルには重めを選択する方が良かったようだ。でも誰も手にかけていない氷を登るのは少しではあるが爽快だった。<br />  四十八滝沢に移動してみたものの標高を１３００ｍは上げないと全く凍っていないかまたは2日程前の前線で降った雪で氷を拝むことはできなかった。<br /><br />記録：宝の山ふれあい駐車場7:00−北口登山口8:00−堰堤（装備到着）8:30−八十八大師沢（標高1060m）9:20−アイス−堰堤12:10−四十八滝沢（標高1100m）13:20−北口登山口13:50−駐車場14：30下山　15:00現地解散。<br /><br /><span class="blogleft"><img src="http://www.msc-jp.net/uploads/photos/2756.jpg" alt="" /></span></div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1598" />
		<id>http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1598</id>
		<published>2021-01-16T14:20:00+09:00</published>
		<updated>2021-01-25T14:31:05+09:00</updated>
		<category term="" label="" />
		<author>
			<name>iceclimber_msc</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.msc-jp.net/" xml:lang="ja">日程： 2021 年1月16日(土）山域：三ﾂ峠／金ガ窪沢アイスクライミング山行形態：訓練山行　メンバー及び役割：CL:W　記録:K　天候：晴行動時間：三ﾂ峠登山口8：30着　堰堤登攀開始9：30　上部の右股支沢登攀開始11：00　大棚下・昼食13：00〜13:30　大棚登攀14：00　15：00　解散 15:50概　　要：  9時30ごろから堰堤左側にて体ならしを兼ねて、トップロープにてそれぞれ気のすむまで登攀を繰り返す。11時過ぎから、上流の右側支沢にてWリードで2ピッチを登る。13時過ぎに大棚に登るため、順番待ちを兼ねて大棚前で先駆者の登攀を見ながら昼食をする。14時ちょうどにWリーダーが3年来念願の大棚を50ｍロープを背負って挑む。順調にスクリューを入れ、14:50分頃に満足した様子で登攀を終える。すぐさま装備を解き15時過ぎに撤収する。16時頃登山口に到着し、装備を解き、登山口の反対側林道に止めたW車にて帰路に就く。感　　想：  昨年に比べると結氷状況が大分よく、下部の堰堤も全面が登攀可能であった。昨年はほとんど結氷がなかった右股支沢も2ピッチにかけて登ることができた。大棚に至っては昨年と大違いで周辺までが全面的に結氷しておりきれいな様相を見せていた。コロナ禍であろうか、平年より手近なこのゲレンデにアイスクライマーが集中しているようであった。見知った山岳会のメンバーにも遭遇しました。　　　　　</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.msc-jp.net/">
<![CDATA[<div>日程： 2021 年1月16日(土）<br />山域：三ﾂ峠／金ガ窪沢アイスクライミング<br />山行形態：訓練山行　<br />メンバー及び役割：CL:W　記録:K　<br />天候：晴<br /><br />行動時間：三ﾂ峠登山口8：30着　堰堤登攀開始9：30　上部の右股支沢登攀開始11：00　大棚下・昼食13：00〜13:30　大棚登攀14：00　15：00　解散 15:50<br /><br />概　　要：<br /><br />  9時30ごろから堰堤左側にて体ならしを兼ねて、トップロープにてそれぞれ気のすむまで登攀を繰り返す。11時過ぎから、上流の右側支沢にてWリードで2ピッチを登る。13時過ぎに大棚に登るため、順番待ちを兼ねて大棚前で先駆者の登攀を見ながら昼食をする。14時ちょうどにWリーダーが3年来念願の大棚を50ｍロープを背負って挑む。順調にスクリューを入れ、14:50分頃に満足した様子で登攀を終える。すぐさま装備を解き15時過ぎに撤収する。16時頃登山口に到着し、装備を解き、登山口の反対側林道に止めたW車にて帰路に就く。<br /><br />感　　想：<br />  昨年に比べると結氷状況が大分よく、下部の堰堤も全面が登攀可能であった。昨年はほとんど結氷がなかった右股支沢も2ピッチにかけて登ることができた。大棚に至っては昨年と大違いで周辺までが全面的に結氷しておりきれいな様相を見せていた。コロナ禍であろうか、平年より手近なこのゲレンデにアイスクライマーが集中しているようであった。見知った山岳会のメンバーにも遭遇しました。<br /><br /><br />　　　　　<br /><br /><span class="blogleft"><img src="http://www.msc-jp.net/uploads/photos/2748.jpg" alt="" /></span><span class="blogleft"><img src="http://www.msc-jp.net/uploads/photos/2749.jpg" alt="" /></span></div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1563" />
		<id>http://www.msc-jp.net/modules/d3blog/details.php?bid=1563</id>
		<published>2020-03-02T06:14:27+09:00</published>
		<updated>2020-03-02T06:14:27+09:00</updated>
		<category term="" label="" />
		<author>
			<name>iceclimber_msc</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.msc-jp.net/" xml:lang="ja">日程：2020年02月9日（前夜発〜日曜日帰り）山域：八ヶ岳／広河原沢右俣武藤返し山行形態：アイスクライミング　個人山行メンバー（役割）：W（CL/記録）、K(SL)、Y(装備） 記録：2月8日（土）晴れ。　急に冷え込みが続く週末、藤沢駅発W車。新型コロナウイルスを気にする人、気にしない人色々。道の駅こぶちさわ着は0時前。さすがに寒い。早々に就寝。2月9日（日）晴れ。天幕内で朝食後出発、船山十字路までに凍結部分長いがまたギュルギュルとタイヤをうならせて駐車スペースに滑り込む。早く4輪駆動車が欲しい。出発時にふとヘルメットを見ると何故か前部分にヒビ。というか割れている・・。前回の金ガ窪沢で外れたハンマーが直撃した時に？　少し気が曇るが空は明るいので前進。昨年途中引き戻りの中央稜以来の広河原沢右俣。思っていたよりも積雪多く武藤返し出合の大岩がはっきり分からなかった。3〜4組がそれぞれの方向に進んでいく。アイゼンをつけ武藤返しに入る組は我々だけのようだ。それにしても寒い。久しぶりに見る武藤返しは美しかった。何というか7色の水晶のようなところどころブルーでかつ黄色を携えており神秘的な滝。渡辺リードで右側から取付く。朝から冷え込みが厳しいのかガチガチの氷。2本目のスクリューがなかなか決められず悔しくもアックステンション。なんとか登り切り後続2人をフォローで落ち口に迎えて懸垂。左岸が斜めに切れており岩の裏に流されるので懸垂時は注意が必要。その後はあまりに寒いので日光を求めてやや沢を下り日向ぼっこ。しばしの休憩をはさんで各自計5本を登ったところで終了。寒い日が続くせい？　人が全体的に少なく武藤返しは終日貸し切りでした。よい条件？の中頑張ったものの、首が痛いのでビレーは免除してもらった。大変助かりました。早めに帰りたかったので風呂にもよらず中央高速に突っ込んだがやっぱり小仏トンネルで事故に巻き込まれ1時間ロス。帰宅後は風呂に入って首を温めてから就寝。今季はアイスよりも雪稜やミックスを登りたいなと思っていたものの何となくの流れでのアイストレーニングが続く。武藤返しも真ん中からはまだリードできそうにない。そろそろ角度の強いバイルが欲しいなぁと思いつつ次の山行を思い描く。時間　21:00藤沢駅発　21：30湘南台発　23：40道の駅こぶちさわ着　5：00起床　6：00発　6：30船山十字路着　7：00発　8：00二俣着　14：10撤収　14：40武藤返し出合に戻る　15：20二俣　16：30船山十字路帰着</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.msc-jp.net/">
<![CDATA[<div>日程：2020年02月9日（前夜発〜日曜日帰り）<br />山域：八ヶ岳／広河原沢右俣武藤返し<br />山行形態：アイスクライミング　個人山行<br />メンバー（役割）：W（CL/記録）、K(SL)、Y(装備）<br /> <br />記録：2月8日（土）晴れ。　急に冷え込みが続く週末、藤沢駅発W車。新型コロナウイルスを気にする人、気にしない人色々。道の駅こぶちさわ着は0時前。さすがに寒い。早々に就寝。2月9日（日）晴れ。天幕内で朝食後出発、船山十字路までに凍結部分長いがまたギュルギュルとタイヤをうならせて駐車スペースに滑り込む。早く4輪駆動車が欲しい。出発時にふとヘルメットを見ると何故か前部分にヒビ。というか割れている・・。前回の金ガ窪沢で外れたハンマーが直撃した時に？　少し気が曇るが空は明るいので前進。昨年途中引き戻りの中央稜以来の広河原沢右俣。思っていたよりも積雪多く武藤返し出合の大岩がはっきり分からなかった。3〜4組がそれぞれの方向に進んでいく。アイゼンをつけ武藤返しに入る組は我々だけのようだ。それにしても寒い。久しぶりに見る武藤返しは美しかった。何というか7色の水晶のようなところどころブルーでかつ黄色を携えており神秘的な滝。渡辺リードで右側から取付く。朝から冷え込みが厳しいのかガチガチの氷。2本目のスクリューがなかなか決められず悔しくもアックステンション。なんとか登り切り後続2人をフォローで落ち口に迎えて懸垂。左岸が斜めに切れており岩の裏に流されるので懸垂時は注意が必要。その後はあまりに寒いので日光を求めてやや沢を下り日向ぼっこ。しばしの休憩をはさんで各自計5本を登ったところで終了。寒い日が続くせい？　人が全体的に少なく武藤返しは終日貸し切りでした。よい条件？の中頑張ったものの、首が痛いのでビレーは免除してもらった。大変助かりました。早めに帰りたかったので風呂にもよらず中央高速に突っ込んだがやっぱり小仏トンネルで事故に巻き込まれ1時間ロス。帰宅後は風呂に入って首を温めてから就寝。今季はアイスよりも雪稜やミックスを登りたいなと思っていたものの何となくの流れでのアイストレーニングが続く。武藤返しも真ん中からはまだリードできそうにない。そろそろ角度の強いバイルが欲しいなぁと思いつつ次の山行を思い描く。<br /><br />時間　21:00藤沢駅発　21：30湘南台発　23：40道の駅こぶちさわ着　5：00起床　6：00発　6：30船山十字路着　7：00発　8：00二俣着　14：10撤収　14：40武藤返し出合に戻る　15：20二俣　16：30船山十字路帰着</div>]]>
       </content>
	</entry>
</feed>